登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
2024-11-07 屯門 恒順園 第05座 15 A 1255 845 @6733 詳情
2024-11-07 屯門 恒順園 第05座 15 A 1255 845 @6733 詳情
2024-11-07 屯門 恒豐園 第01座 7 C 758 540 @7124 詳情
2024-11-07 屯門 恒豐園 第03座 7 E 593 358 @6037 詳情
2024-11-07 屯門 邁亞美海灣 第05座 18 H 556 358 @6439 詳情
2024-11-07 屯門 疊茵庭 第06座 3 A 548 388 @7080 詳情
2024-11-07 屯門 兆畦苑 B座 兆富閣 20 5 513 300 @5848 詳情
2024-11-07 元朗 雨後 16 F 636 詳情
2024-11-07 元朗 錦繡花園 H段 第03街 97 1050 996 @9486 詳情
2024-11-07 元朗 好順意大廈 B座 13 6 395 298 @7544 詳情
2024-11-07 元朗 溱柏 第01座 3 E 670 詳情
2024-11-07 元朗 新元朗中心 第03座 17 F 576 525 @9115 詳情
2024-11-06 屯門 龍苑 2 700 280 @4000 詳情
2024-11-06 屯門 福亨村216號 G 300 詳情
2024-11-06 屯門 星堤 第01座 9 D 1986 1250 @6294 詳情
2024-11-06 屯門 怡樂花園 第02座 12 A 440 246.5 @5602 詳情
2024-11-06 屯門 黃金海灣 意嵐 第03座 7 M 302.4 詳情
2024-11-06 屯門 黃金海灣 意嵐 第03座 6 N 302.6 詳情
2024-11-06 屯門 飛揚 第02座 22 K 578.3 詳情
2024-11-06 屯門 龍門居 第15座 28 G 695 430 @6187 詳情
我們支持的付款方式
查詢