登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
2025-03-20 屯門 浪濤灣 第05座 1 B 1284 900 @7009 詳情
2025-03-20 屯門 黃金海灣 珀岸 第01B座 18 H 497.4 詳情
2025-03-20 屯門 黃金海灣 意嵐 第03座 25 M 310.8 詳情
2025-03-20 屯門 黃金海灣 意嵐 第05B座 9 N 288.8 詳情
2025-03-20 屯門 盈豐園 第02座 16 D 707 399 @5644 詳情
2025-03-20 屯門 翠林花園 E座 26 2 773 488 @6313 詳情
2025-03-20 屯門 錦華花園 B座 5 8 483 330 @6832 詳情
2025-03-20 屯門 景新台 第02座 22 C 621 420 @6763 詳情
2025-03-20 屯門 上源 第05B座 20 C 1100 詳情
2025-03-20 屯門 御半山 第01A座 17 J 500 詳情
2025-03-20 屯門 緹岸 第01座 21 A 830 詳情
2025-03-20 屯門 緹岸 第01A座 21 A 830 詳情
2025-03-20 屯門 緹岸 第02座 21 A 830 詳情
2025-03-20 屯門 兆禧苑 C座 順禧閣 13 1 252 詳情
2025-03-20 屯門 兆山苑 C座 柏景閣 18 3 330 詳情
2025-03-20 屯門 滿名山 名庭 第10座 5 B 2068 詳情
2025-03-20 屯門 田景村 第10座 田樂樓 5 51 447 96 @2148 詳情
2025-03-20 屯門 屯門市廣場 第03期 第08座 5 A 545 321 @5890 詳情
2025-03-20 屯門 悅湖山莊 第02期 第04座 13 K 345 詳情
2025-03-20 元朗 港頭村37A號 G 700 368 @5257 詳情
我們支持的付款方式
查詢