登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
2025-09-15 屯門 瓏門 第05座 11 F 478 535 @11192 詳情
2025-09-15 屯門 卓爾居 第02期 第06座 16 F 925 900 @9730 詳情
2025-09-15 屯門 富健花園 第05座 2 A 693 355 @5123 詳情
2025-09-15 屯門 富健花園 第06座 18 G 693 385 @5556 詳情
2025-09-15 屯門 帝濤灣 浪琴軒 第01座 26 D 1479 900 @6085 詳情
2025-09-15 屯門 康麗花園 第01座 35 A 469 306 @6525 詳情
2025-09-15 屯門 美樂花園 第03座 19 F 787 400 @5083 詳情
2025-09-15 屯門 邁亞美海灣 第03座 26 F 573 426 @7435 詳情
2025-09-15 屯門 緹岸 第01A座 10 J 213 詳情
2025-09-15 屯門 瑜翠園 第06座 1 B 819 470 @5739 詳情
2025-09-15 屯門 海景花園 第02座 17 A 820 400 @4878 詳情
2025-09-15 屯門 豫豐花園 第07座 15 E 767 460 @5997 詳情
2025-09-15 屯門 豫豐花園 第07座 15 E 767 460 @5997 詳情
2025-09-15 屯門 兆禧苑 C座 順禧閣 26 9 495 285 @5758 詳情
2025-09-15 屯門 兆禧苑 E座 樂禧閣 32 8 495 285 @5758 詳情
2025-09-15 屯門 兆安苑 B座 定祐閣 13 5 591 235 @3976 詳情
2025-09-15 屯門 倚嶺南庭 9 B 781 460 @5890 詳情
2025-09-15 屯門 翠寧花園 第01期 第03座 21 H 704 408 @5795 詳情
2025-09-15 屯門 屯門市廣場 第04座 10 A 549 380 @6922 詳情
2025-09-15 屯門 華都花園 第04座 23 F 502 352 @7012 詳情
我們支持的付款方式
查詢